Tekniikan todistusvalinta 2026
Tekniikan taulukko on ainoa, jossa pitkä matematiikka on selvästi painotettu: se tuottaa laudaturilla 39,7 pistettä, enemmän kuin äidinkieli. Pakollisia ovat äidinkieli, matematiikka sekä fysiikka tai kemia, ja niiden lisäksi lasketaan kaksi parasta muuta. Reaaliaineista fysiikka ja kemia tuottavat 34,0 pistettä laudaturilla, muut vain 20,0.
Laske omat pisteesiMiten pisteet lasketaan
Tekniikan hakukohteissa pisteitä saa enintään 5 aineesta. Pakollisia ovat äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka, fysiikka tai kemia, ja niiden lisäksi lasketaan 2 parasta muuta ainetta. Maksimipistemäärä on 172,1.
Kirjoittamaton pakollinen aine jää nollaan pisteeseen, mutta ei estä hakemista. Sama koe ei pisteydy kahdesti.
Tekniikan pisteytystaulukko
| Aine | L | E | M | C | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Äidinkieli ja kirjallisuus pakollinen | 36,1 | 32,5 | 28,8 | 21,7 | 10,8 | 5,4 |
| Matematiikka (pitkä) pakollinen | 39,7 | 35,7 | 31,8 | 25,1 | 11,9 | 6,0 |
| Fysiikka tai Kemia pakollinen | 34,0 | 30,6 | 27,2 | 20,4 | 10,2 | 5,1 |
| Matematiikka (lyhyt) | 28,2 | 22,5 | 16,9 | 11,2 | 8,4 | 4,1 |
Valinnaisten aineiden pistearvot näet laskurista, joka laskee ne automaattisesti arvosanojesi perusteella.
Tekniikan pisterajat kevään 2026
| Hakukohde | Korkeakoulu | Alin hyväksytty |
|---|---|---|
| Tuotantotalous | Aalto-yliopisto | 165,7 |
| Teknillinen fysiikka ja matematiikka | Aalto-yliopisto | 162,8 |
| Computer Science and Engineering, Degree Programme in Computer Science and Engineering | Oulun yliopisto | 157,7 |
| Tuotantotalous, Teknis-taloudellinen koulutus | Tampereen yliopisto | 154,9 |
| Teknillinen psykologia | Aalto-yliopisto | 152,0 |
| Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan koulutus | Tampereen yliopisto | 148,3 |
| Tuotantotalous | Turun yliopisto | 148,3 |
| Informaatioverkostot | Aalto-yliopisto | 144,4 |
| Elektroniikka ja sähköfysiikka | Aalto-yliopisto | 144,3 |
| Bioinformaatioteknologia | Aalto-yliopisto | 141,5 |
| Electronics and Communications Engineering, Degree Programme in Electronics and Communications Engineering | Oulun yliopisto | 136,8 |
| Teknis-luonnontieteellinen | Tampereen yliopisto | 135,5 |
| Tuotantotalous, Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma | Oulun yliopisto | 135,3 |
| Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia | Turun yliopisto | 134,6 |
| Automaatio ja robotiikka | Aalto-yliopisto | 134,3 |
| Tietojohtaminen, Teknis-taloudellinen koulutus | Tampereen yliopisto | 133,7 |
| Tietotekniikka | Aalto-yliopisto | 129,2 |
| Sähköenergiatekniikka | Aalto-yliopisto | 128,9 |
| Energia- ja konetekniikka | Aalto-yliopisto | 127,3 |
| Tuotantotalous | Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT | 125,7 |
| Kemian tekniikka | Aalto-yliopisto | 125,2 |
| Konetekniikka, Teknisten tieteiden koulutus | Tampereen yliopisto | 123,7 |
| Ympäristö-, energia- ja biotekniikka | Tampereen yliopisto | 123,2 |
| Informaatioteknologia | Aalto-yliopisto | 121,9 |
| Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma | Helsingin yliopisto | 120,2 |
| Software Engineering and Information Systems, Degree Programme in Software Engineering and Information Systems | Oulun yliopisto | 119,0 |
| Biotekniikka | Turun yliopisto | 118,8 |
| Kiinteistötalous ja geoinformatiikka | Aalto-yliopisto | 115,3 |
| Kestävät yhdyskunnat | Aalto-yliopisto | 114,0 |
| Information and Communication Technology | Turun yliopisto | 112,8 |
| Rakennustekniikka | Aalto-yliopisto | 111,7 |
| Tuotantotalous | Vaasan yliopisto | 110,9 |
| Lääketieteen tekniikka | Oulun yliopisto | 110,0 |
| Energiamurroksen koulutus | Tampereen yliopisto | 109,9 |
| Konetekniikka | Turun yliopisto | 109,3 |
| Robotiikan koulutus | Tampereen yliopisto | 102,3 |
| Fysiikan aineenopettajan kandidaatti - ja maisteriohjelma | Jyväskylän yliopisto | 100,7 |
| Automaatiotekniikka | Turun yliopisto | 99,4 |
| Datatekniikka, Joensuu | Itä-Suomen yliopisto | 99,0 |
| Automaatiotekniikka, Teknisten tieteiden koulutus | Tampereen yliopisto | 96,6 |
| Rakennustekniikan koulutus | Tampereen yliopisto | 94,3 |
| Sähkötekniikka, Tieto- ja sähkötekniikan koulutus | Tampereen yliopisto | 93,1 |
| Natural Sciences and Mathematics, Science and Engineering | Tampereen yliopisto | 92,7 |
| Konetekniikka, Konetekniikan tutkinto-ohjelma | Oulun yliopisto | 91,6 |
| Tilastotieteen ja datatieteen kandidaatti- ja DI-ohjelma | Jyväskylän yliopisto | 88,6 |
| Kemian kandiohjelma | Helsingin yliopisto | 87,9 |
| Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus | Tampereen yliopisto | 86,3 |
| Utbildningsprogrammet i kemi- och processteknik | Åbo Akademi | 85,5 |
| Teknillinen fysiikka, Kuopio | Itä-Suomen yliopisto | 83,5 |
| Kestävät teknologiat, Joensuu | Itä-Suomen yliopisto | 81,3 |
| Computing and Electrical Engineering, Science and Engineering | Tampereen yliopisto | 78,5 |
| Laskennallinen tiede ja tekoäly | Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT | 77,3 |
| Turvallisuusteknologian kandidaatti- ja DI-ohjelma | Jyväskylän yliopisto | 75,9 |
| Energiatekniikka | Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT | 74,7 |
| Sähkötekniikka | Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT | 74,6 |
| Konetekniikka | Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT | 72,5 |
| Kemiantekniikka | Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT | 70,3 |
| Ympäristötekniikka | Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT | 67,0 |
| Elintarviketekniikka | Turun yliopisto | 65,3 |
| Teknologiajohtaminen | Jyväskylän yliopisto | 64,9 |
| Kemia | Turun yliopisto | 64,8 |
| Materiaalitekniikka, Teknisten tieteiden koulutus | Tampereen yliopisto | 64,4 |
| Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma | Oulun yliopisto | 62,7 |
| Kemia, Kemian tutkinto-ohjelma | Oulun yliopisto | 61,8 |
| Datatekniikka, Kuopio | Itä-Suomen yliopisto | 61,1 |
| Fysiikka, Fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma | Oulun yliopisto | 61,1 |
| Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelma | Oulun yliopisto | 60,5 |
| Data-arkkitehtuuri | Vaasan yliopisto | 60,1 |
| Tieto- ja ohjelmistotekniikka | Jyväskylän yliopisto | 56,6 |
| Technology, Sustainable Urban Development | Tampereen yliopisto | 56,4 |
| Fotoniikka, Joensuu | Itä-Suomen yliopisto | 54,2 |
| Tietotekniikka, Tieto- ja sähkötekniikan koulutus | Tampereen yliopisto | 54,2 |
| Tietotekniikka | Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT | 54,1 |
| Datateknik, utbildningsprogrammet i informationsteknologi | Åbo Akademi | 51,0 |
| Fysikaaliset tieteet | Turun yliopisto | 49,7 |
| Prosessitekniikka, Prosessitekniikan tutkinto-ohjelma | Oulun yliopisto | 49,5 |
| Sähkö- ja energiatekniikka | Vaasan yliopisto | 49,4 |
| Ympäristötekniikka, Ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma | Oulun yliopisto | 49,1 |
| Tietotekniikka, Tietotekniikan tutkinto-ohjelma | Oulun yliopisto | 47,3 |
| Materiaalitekniikka | Turun yliopisto | 45,7 |
| Automaatio ja tietotekniikka | Vaasan yliopisto | 44,6 |
| Tietotekniikka | Turun yliopisto | 43,4 |
| Kemia, Joensuu | Itä-Suomen yliopisto | 33,2 |
| Fysiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma | Jyväskylän yliopisto | 1,0 |
| Kemian tai kemian aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma | Jyväskylän yliopisto | 1,0 |
Rajat ovat toteutuneita, eivät ensi kevään rajoja: ne vaihtelevat vuosittain hakijamäärän mukaan. Rajat koskevat ensisijaisesti ensikertalaisia hakijoita.
Usein kysytyt kysymykset
Riittävätkö pisteesi?
Laskuri kertoo pisteesi tekniikkan taulukolla ja kaikilla muilla aloilla kerralla, näyttää mihin hakukohteisiin ne riittivät, ja laskee mikä arvosanojen korotus veisi tavoitteeseesi pienimmällä työllä.
Avaa todistusvalintalaskuri