Lääketieteen todistusvalinta 2026
Lääketieteellisillä aloilla pisteytys poikkeaa muista: aineita lasketaan kuusi viiden sijaan, ja pakollisia ovat äidinkieli, matematiikka, biologia ja kemia. Valinnaisista vähintään yhden on oltava ainereaali. Maksimipistemäärä on 193,1, korkein kaikista taulukoista.
Laske omat pisteesiMiten pisteet lasketaan
Lääketieteen hakukohteissa pisteitä saa enintään 6 aineesta. Pakollisia ovat äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka, biologia, kemia, ja niiden lisäksi lasketaan 2 parasta muuta ainetta, joista vähintään yhden on oltava ainereaali. Maksimipistemäärä on 193,1.
Kirjoittamaton pakollinen aine jää nollaan pisteeseen, mutta ei estä hakemista. Sama koe ei pisteydy kahdesti.
Lääketieteen pisteytystaulukko
| Aine | L | E | M | C | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Äidinkieli ja kirjallisuus pakollinen | 36,1 | 32,5 | 28,8 | 21,7 | 10,8 | 5,4 |
| Matematiikka (pitkä) pakollinen | 37,9 | 34,1 | 30,3 | 22,7 | 11,4 | 5,7 |
| Biologia pakollinen | 34,0 | 30,6 | 27,2 | 20,4 | 10,2 | 5,1 |
| Kemia pakollinen | 32,3 | 29,1 | 25,8 | 19,4 | 9,7 | 4,8 |
| Matematiikka (lyhyt) | 28,2 | 22,5 | 16,9 | 11,2 | 8,4 | 4,1 |
Valinnaisten aineiden pistearvot näet laskurista, joka laskee ne automaattisesti arvosanojesi perusteella.
Lääketieteen pisterajat kevään 2026
| Hakukohde | Korkeakoulu | Alin hyväksytty |
|---|---|---|
| Lääketiede (opetus suomeksi) | Helsingin yliopisto | 186,1 |
| Lääketieteen koulutus | Tampereen yliopisto | 183,6 |
| Lääketieteen tutkinto-ohjelma | Turun yliopisto | 181,8 |
| Medicin (undervisning på svenska) | Helsingin yliopisto | 181,6 |
| Lääketieteen koulutusohjelma, Kuopio | Itä-Suomen yliopisto | 177,6 |
| Lääketiede | Oulun yliopisto | 177,5 |
| Hammaslääketiede (opetus suomeksi) | Helsingin yliopisto | 174,3 |
| Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma | Turun yliopisto | 172,9 |
| Hammaslääketieteen koulutusohjelma, Kuopio | Itä-Suomen yliopisto | 171,9 |
| Hammaslääketiede | Oulun yliopisto | 171,4 |
| Biolääketieteen ja lääkekehityksen tutkinto-ohjelma | Turun yliopisto | 168,4 |
| Eläinlääketieteen kandiohjelma | Helsingin yliopisto | 166,8 |
| Biolääketiede, Kuopio | Itä-Suomen yliopisto | 159,5 |
| Ravitsemustiede, Kuopio | Itä-Suomen yliopisto | 144,6 |
| Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan koulutus | Tampereen yliopisto | 142,3 |
Rajat ovat toteutuneita, eivät ensi kevään rajoja: ne vaihtelevat vuosittain hakijamäärän mukaan. Rajat koskevat ensisijaisesti ensikertalaisia hakijoita.
Usein kysytyt kysymykset
Riittävätkö pisteesi?
Laskuri kertoo pisteesi lääketieden taulukolla ja kaikilla muilla aloilla kerralla, näyttää mihin hakukohteisiin ne riittivät, ja laskee mikä arvosanojen korotus veisi tavoitteeseesi pienimmällä työllä.
Avaa todistusvalintalaskuri