Liikuntapedagogiikka, terveystieteet: todistusvalinnan pisteytys 2026
Taulukkoa käyttävät esimerkiksi liikuntapedagogiikka, hoitotiede, terveystieteet. Pisteitä saa enintään 5 aineesta: äidinkieli ja kirjallisuus, terveystieto sekä 3 parasta muuta ainetta. Maksimipistemäärä on 155,6. Kevään 2026 yhteishaussa taulukkoa käytti 9 hakukohdetta. Korkein alin hyväksytty pistemäärä oli 122,2 (Itä-Suomen yliopisto, Liikuntalääketiede ja terveysliikunta, Kuopio).
Laske omat pisteesiPisteytystaulukko aine aineelta
| Aine | L | E | M | C | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Äidinkieli ja kirjallisuus pakollinen | 36,1 | 32,5 | 28,8 | 21,7 | 10,8 | 5,4 |
| Terveystieto pakollinen | 34,0 | 30,6 | 27,2 | 20,4 | 10,2 | 5,1 |
| Matematiikka (pitkä) | 28,9 | 28,6 | 26,0 | 20,2 | 8,7 | 4,3 |
| Matematiikka (lyhyt) | 28,2 | 25,4 | 22,5 | 16,9 | 8,4 | 4,1 |
| Englanti (pitkä) | 28,3 | 25,5 | 22,6 | 17,0 | 8,5 | 4,2 |
| Englanti (lyhyt) | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Ruotsi (pitkä) | 28,3 | 25,5 | 22,6 | 17,0 | 8,5 | 4,2 |
| Ruotsi (keskipitkä) | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 7,5 | 3,8 |
| Muu kieli (pitkä) | 28,3 | 25,5 | 22,6 | 17,0 | 8,5 | 4,2 |
| Muu kieli (keskipitkä) | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 7,5 | 3,8 |
| Muu kieli (lyhyt) | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Biologia | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Fysiikka | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Kemia | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Maantiede | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Psykologia | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Historia | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Yhteiskuntaoppi | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Uskonto / ET | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Filosofia | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
Sama koe ei pisteydy kahdesti. Kirjoittamaton pakollinen aine jää nollaan pisteeseen, mutta ei estä hakemista.
Riittävätkö pisteesi?
Laskuri laskee pisteesi tällä taulukolla ja kaikilla muilla kerralla, näyttää mihin hakukohteisiin ne riittivät, ja kertoo mikä arvosanan korotus nostaa pisteitä eniten.
Avaa todistusvalintalaskuriKirjoittanut Elina Patjas. Päivitetty 27.8.2026.