Biotieteet, farmasia, maatalous-metsätieteet: todistusvalinnan pisteytys 2026
Taulukkoa käyttävät esimerkiksi biologia, farmasia, elintarviketieteet, metsätieteet. Pisteitä saa enintään 5 aineesta: äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka, biologia tai kemia tai fysiikka sekä 2 parasta muuta ainetta. Maksimipistemäärä on 164,6. Kevään 2026 yhteishaussa taulukkoa käytti 31 hakukohdetta. Korkein alin hyväksytty pistemäärä oli 138,6 (Helsingin yliopisto, Proviisorin koulutusohjelma).
Laske omat pisteesiPisteytystaulukko aine aineelta
| Aine | L | E | M | C | B | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Äidinkieli ja kirjallisuus pakollinen | 36,1 | 32,5 | 28,8 | 21,7 | 10,8 | 5,4 |
| Matematiikka (pitkä) pakollinen | 37,9 | 34,1 | 30,3 | 22,7 | 11,4 | 5,7 |
| Matematiikka (lyhyt) pakollinen | 28,2 | 22,5 | 16,9 | 11,2 | 8,4 | 4,1 |
| Biologia tai Kemia tai Fysiikka pakollinen | 34,0 | 30,6 | 27,2 | 20,4 | 10,2 | 5,1 |
| Englanti (pitkä) | 28,3 | 25,5 | 22,6 | 17,0 | 8,5 | 4,2 |
| Englanti (lyhyt) | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Ruotsi (pitkä) | 28,3 | 25,5 | 22,6 | 17,0 | 8,5 | 4,2 |
| Ruotsi (keskipitkä) | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 7,5 | 3,8 |
| Muu kieli (pitkä) | 28,3 | 25,5 | 22,6 | 17,0 | 8,5 | 4,2 |
| Muu kieli (keskipitkä) | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 7,5 | 3,8 |
| Muu kieli (lyhyt) | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Biologia | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Fysiikka | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Kemia | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Maantiede | 24,5 | 19,6 | 14,7 | 9,8 | 7,4 | 3,7 |
| Psykologia | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Terveystieto | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Historia | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Yhteiskuntaoppi | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Uskonto / ET | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
| Filosofia | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
Sama koe ei pisteydy kahdesti. Kirjoittamaton pakollinen aine jää nollaan pisteeseen, mutta ei estä hakemista.
Riittävätkö pisteesi?
Laskuri laskee pisteesi tällä taulukolla ja kaikilla muilla kerralla, näyttää mihin hakukohteisiin ne riittivät, ja kertoo mikä arvosanan korotus nostaa pisteitä eniten.
Avaa todistusvalintalaskuriKirjoittanut Elina Patjas. Päivitetty 27.8.2026.